Vừa qua, Quốc hội đã có chính sách điều chỉnh mức lương cơ sở của công chức, viên chức tăng lên so với trước đây. Điều này dẫn đến chính sách tiền lương của công chức viên chức có nhiều thay đổi. Công chức, viên chức cần nắm rõ quy định về chính sách này để đảm bảo quyền lợi của mình. Vậy theo quy định, Chính sách tiền lương của công chức viên chức năm 2023 được quy định như thế nào? Bảng tiền lương của công chức viên chức năm 2023 được phân loại ra sao? Hướng dẫn Công thức tính tiền lương của công chức viên chức năm 2023? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đề này thông qua bài viết sau cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.
Căn cứ pháp lý
Khái niệm công chức, viên chức?
– Khái niệm công chức được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019:
“ Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”
– Khái niệm viên chức quy định tại Điều 2 Luật viên chức 2010 như sau: “ Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.
Chính sách tiền lương của công chức viên chức năm 2023
Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.
Điều 5 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định về Chính sách tiền lương của công chức viên chức như sau:
(1) Tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lên 0,8 lần
– Mức chi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
+ Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.
(2) Số tiền lương được tăng sẽ không được dùng để đóng bảo hiểm xã hội
– Tiền lương tăng thêm 0,8 lần quy định tại khoản 1 Điều này (không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ) không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Như vậy, theo quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời gian sắp tới, những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; người làm việc theo hợp đồng lao động trong Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an; người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội sẽ được tăng tiền lương hơn 0.8 lần tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức thông thường.
Bảng tiền lương của công chức viên chức năm 2023
Theo trình độ đào tạo, công chức viên chức được phân thành:
- Công chức loại A – có trình độ đào tạo chuyên môn từ bậc đại học trở lên;
- Công chức loại B – có trình độ đào tạo chuyên môn ở bậc trung học chuyên nghiệp, cao đẳng;
- Công chức loại C – có trình độ đào tạo chuyên môn ở bậc sơ cấp;
Bảng tiền lương của công chức năm 2023
Bảng tiền lương của công chức năm 2023 như sau:
Đối với công chức loại A3:
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 |
Công chức loại A3 | ||||||
Nhóm 1 (A3.1) | ||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 9.238 | 9.774 | 10.311 | 10.847 | 11.384 | 11.920 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 11.160 | 11.808 | 12.456 | 13.104 | 13.752 | 14.400 |
Nhóm 2 (A3.2) | ||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 8.568 | 9.104 | 9.640 | 10.177 | 10.713 | 11.250 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 10.350 | 10.998 | 11.646 | 12.294 | 12.942 | 13.590 |
Đối với công chức loại A2:
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 |
Công chức loại A2 | ||||||||
Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 7.920 | 8.532 | 9.144 | 9.756 | 10.368 | 10.980 | 11.592 | 12.204 |
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 7.200 | 7.812 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.260 | 10.872 | 11.484 |
Đối với công chức loại A0, A1:
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
Công chức loại A1 | ||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 4.212 | 4.806 | 5.400 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.370 | 8.964 | |
Công chức loại A0 | ||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 3.780 | 4.338 | 4.896 | 5.454 | 6.012 | 6.570 | 7.128 | 7.686 | 8.244 | 8.802 |
Đối với công chức loại B:
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 3.348 | 3.708 | 4.068 | 4.428 | 4.788 | 5.148 | 5.508 | 5.868 | 6.228 | 6.588 | 6.948 | 7.308 |
Đối với công chức loại C:
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Công chức loại C | ||||||||||||
Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.459 | 2.727 | 2.995 | 3.263 | 3.531 | 3.800 | 4.068 | 4.336 | 4.604 | 4.872 | 5.141 | 5.409 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 2.970 | 3.294 | 3.618 | 3.942 | 4.266 | 4.590 | 4.914 | 5.238 | 5.562 | 5.886 | 6.210 | 6.534 |
Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.235 | 2.503 | 2.771 | 3.040 | 3.308 | 3.576 | 3.844 | 4.112 | 4.381 | 4.649 | 4.917 | 5.185 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 2.700 | 3.024 | 3.348 | 3.672 | 3.996 | 4.320 | 4.644 | 4.968 | 5.292 | 5.616 | 5.940 | 6.264 |
Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.012 | 2.280 | 2.548 | 2.816 | 3.084 | 3.353 | 3.621 | 3.889 | 4.157 | 4.425 | 4.694 | 4.962 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 2.430 | 2.754 | 3.078 | 3.402 | 3.726 | 4.050 | 4.374 | 4.698 | 5.022 | 5.346 | 5.670 | 5.994 |
Bảng tiền lương của viên chức năm 2023
Đối với viên chức loại A:
Nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức16 | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
Viên chức loại A3 | ||||||||||
Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 9.238 | 9.774 | 10.311 | 10.847 | 11.384 | 11.920 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 11.160 | 11.808 | 12.456 | 13.104 | 13.752 | 14.400 | ||||
Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 8.568 | 9.104 | 9.640 | 10.177 | 10.713 | 11.250 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 10.350 | 10.998 | 11.646 | 12.294 | 12.942 | 13.590 | ||||
Viên chức loại A2 | ||||||||||
Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 7.920 | 8.532 | 9.144 | 9.756 | 10.368 | 10.980 | 11.592 | 12.204 | ||
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 7.200 | 7.812 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.260 | 10.872 | 11.484 | ||
Viên chức loại A1 | ||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 4.212 | 4.806 | 5.400 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.370 | 8.964 | |
Viên chức loại A0 | ||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 3.780 | 4.338 | 4.896 | 5.454 | 6.012 | 6.570 | 7.128 | 7.686 | 8.244 | 8.802 |
Đối với viên chức loại B:
Nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức16 | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 3.348 | 3.708 | 4.068 | 4.428 | 4.788 | 5.148 | 5.508 | 5.868 | 6.228 | 6.588 | 6.948 | 7.308 |
Đối với viên chức loại C:
Nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức16 | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại C | ||||||||||||
Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.459 | 2.727 | 2.995 | 3.263 | 3.531 | 3.800 | 4.068 | 4.336 | 4.604 | 4.872 | 5.141 | 5.409 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 2.970 | 3.294 | 3.618 | 3.942 | 4.266 | 4.590 | 4.914 | 5.238 | 5.562 | 5.886 | 6.210 | 6.534 |
Nhóm 2: | ||||||||||||
Nhân viên nhà xác (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 3.80 | 3.98 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.980 | 3.248 | 3.516 | 3.785 | 4.053 | 4.321 | 4.589 | 4.857 | 5.126 | 5.394 | 5.662 | 5.930 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 3.600 | 3.924 | 4.248 | 4.572 | 4.896 | 5.220 | 5.544 | 5.868 | 6.192 | 6.516 | 6.840 | 7.164 |
Nhóm 3: | ||||||||||||
Y công (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 |
Mức lương từ 01/01 -30/6 (nghìn đồng) | 2.235 | 2.503 | 2.771 | 3.040 | 3.308 | 3.576 | 3.844 | 4.112 | 4.381 | 4.649 | 4.917 | 5.185 |
Mức lương từ 01/7/2023 (nghìn đồng) | 2.700 | 3.024 | 3.348 | 3.672 | 3.996 | 4.320 | 4.644 | 4.968 | 5.292 | 5.616 | 5.940 | 6.264 |
Công thức tính tiền lương của công chức viên chức năm 2023
Mức lương cơ sở 2023 áp dụng để tính lương cán bộ, công chức, viên chức như sau:
– Từ ngày 01/01 – 30/6/2022: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.
– Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.
Mức lương cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức sau:
Mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương
Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.
Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.
Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.
Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.
Mời bạn xem thêm
- Hoãn thi hành án tử hình được thực hiện thế nào?
- Quy định chung về thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam
- Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật
Thông tin liên hệ
Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Chính sách tiền lương của công chức viên chức”. Luật sư X tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến Công chứng tại nhà Bắc Giang. Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư X thông qua số hotline 0833.102.102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.
- Facebook: www.facebook.com/luatsux
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
- Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux
Câu hỏi thường gặp
Đối với quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu thì tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định rằng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
Căn cứ vào Điều 5 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định về các vấn đề sau:
(1) Tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lên 0,8 lần
Mức chi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.