Từ ngày 01/07/2018 thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 90.000đ là 1.390.000đ (so với 1.300.000đ trước kia) theo đó mức lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sẽ tăng theo.
Căn cứ:
- Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11
- Nghị định 72/2018/NĐ-CP
BẢNG LƯƠNG LÃNH ĐẠO
CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH MỘT MỨC LƯƠNG:
STT | Chức danh | Hệ số lương | Mức lương hiện hành |
1 | Chủ tịch nước | 13.00 | 18.070.000 |
2 | Chủ tịch Quốc hội | 12.5 | 17.375.000 |
3 | Thủ tướng chính phủ | 12.5 | 17.375.000 |
CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH HAI BẬC LƯƠNG:
STT | Chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | ||
Hệ số lương | Mức lương hiện tại | Hệ số lương | Mức lương hiện tại | ||
1 | Phó Chủ tịch nước | 11.10 | 15.429.000 | 11.70 | 16.263.000 |
2 | Phó Chủ tịch Quốc hội | 10.40 | 14.456.000 | 11.00 | 15.290.000 |
3 | Phó Thủ tướng chính phủ | 10.40 | 14.456.000 | 11.00 | 15.290.000 |
4 | Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 10.40 | 14.456.000 | 11.00 | 15.290.000 |
5 | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 10.40 | 14.456.000 | 11.00 | 15.290.000 |
6 | Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 9.80 | 13.622.000 | 10.40 | 14.456.000 |
7 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 9.70 | 13.483.000 | 10.30 | 14.317.000 |
8 | Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội | 9.70 | 13.483.000 | 10.30 | 14.317.000 |
9 | Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ | 9.70 | 13.483.000 | 10.30 | 14.317.000 |
10 | Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 9.70 | 13.483.000 | 10.30 | 14.317.000 |
Khuyến nghị
- LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
- Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay